Trainingszeiten Badminton
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 18:00 - 20:00 | Schüler/Jugend | Sondertraining (nach Bedarf) | E1 |
Mo. | 18:00 - 20:00 | Freizeitspieler | E2 | |
Mo. | 20:00 - 22:30 | Mannschaften | 5 + 6 | E1-2 |
Di. | 17:30 - 18:30 | Mannschaft | Schüler U11 - U13 | E1 |
Di. | 18:00 - 19:30 | Mannschaft | Schüler U15 | E2 |
Di. | 18:30 - 21:00 | Mannschaft | Jugend U17 - U19 | E2 |
Di. | 19:30 - 22:00 | Freizeitspieler | S1-2 | |
Di. | 20:00 - 22:30 | Mannschaften | 2 bis 4 | E1-2 |
Mi. | 18:00 - 20:00 | Anfänger | Erwachsene | E1-2 |
Mi. | 20:00 - 22:00 | Leistungstraining | nach Bedarf | E1-2 |
Mi. | 20:00 - 22:00 | Anfänger | Erwachsene | E1-2 |
Do. | 18:00 - 20:00 | Mannschaften | Schüler/Jugend | E1-2 |
Do. | 18:00 - 20:00 | Anfänger | Jugend (nach Bedarf) | E3 |
Do. | 20:00 - 22:30 | Mannschaften | 2 bis 6 | E1-3 |
Do. | 20:00 - 22:00 | Freizeitspieler | S1 | |
Do. | 20:30 - 22:00 | Freizeitspieler | S2 | |
Fr. | 14:45 - 15:45 | Anfänger | Mini, 7 - 9 Jahre | K |
Fr. | 15:45 - 16:45 | Anfänger | Schüler, 10 -12 Jahre | K |
Fr. | 16:45 - 17:45 | Anfänger | Schüler, 13 - 16 Jahre | K |
Sa. | 10:00 - 14:00 | Leistungstraining | Schüler- und Jugend-Mannschaften | E1-3 |
So. | 9:30 - 12:00 | Freizeitspieler | Termine siehe Flyer Freies Spiel | S1-2 |
Sportstätten: | S1-3 Sporthalle "Am Siegesbaum" | M Mehrzwecksaal; G Gymnastikraum; F Fitnessraum |
K Kultur und Sportforum | E1-4 Sporthalle Europäische Schule | |
L Leichtathletikanlage Sportplatz | NE Sporthalle Nieder-Eschbach |
Hier kommen Sie zum Flyer mit den Terminen für das Freie Spiel am Sonntag.